保健食品目前可申报的24个功能
| 功能名称 | 检测机构试验 | |||
| 1 | 有助于增强免疫力 | 动物试验 | — | — |
| 2 | 有助于改善睡眠 | 动物试验 | — | — |
| 3 | 对化学性肝损伤有辅助保护作用 | 动物试验 | — | — |
| 4 | 有助于改善骨密度 | 动物试验 | — | — |
| 5 | 耐缺氧 | 动物试验 | — | — |
| 6 | 缓解体力疲劳 | 动物试验 | — | 兴奋剂 |
| 7 | 对电离辐射危害有辅助保护作用 | 动物试验 | — | — |
| 8 | 缓解视觉疲劳 | — | 人体试验 | — |
| 9 | 有助于改善痤疮 | — | 人体试验 | — |
| 10 | 有助于改善黄褐斑 | — | 人体试验 | — |
| 11 | 有助于改善皮肤水份状况 | — | 人体试验 | — |
| 12 | 有助于维持血脂(胆固醇/甘油三酯)健康水平 | 动物试验 | 人体试验 | — |
| 13 | 有助于维持血糖健康水平 | 动物试验 | 人体试验 | — |
| 14 | 有助于维持血压健康水平 | 动物试验 | 人体试验 | — |
| 15 | 清咽润喉 | 动物试验 | 人体试验 | — |
| 16 | 辅助改善记忆 | 动物试验 | 人体试验 | — |
| 17 | 有助于控制体内脂肪 | 动物试验 | 人体试验 | 兴奋剂 |
| 18 | 有助于抗氧化 | 动物试验 | 人体试验 | — |
| 19 | 改善缺铁性贫血 | 动物试验 | 人体试验 | — |
| 20 | 有助于润肠通便 | 动物试验 | 人体试验 | — |
| 21 | 有助于消化 | 动物试验 | 人体试验 | — |
| 22 | 辅助保护胃粘膜 | 动物试验 | 人体试验 | — |
| 23 | 有助于调节肠道菌群 | 动物试验 | 人体试验 | — |
| 24 | 有助于排铅 | 动物试验 | 人体试验 | — |
上一篇: 辅酶Q10等五种保健食品原料目录的公告
下一篇: 保健食品可使用原料名单
北京奥达康医药科技有限责任公司
