可检测指标
a)感官
b)鉴别
c)理化指标
| 水分 | 灰分 | 崩解时限 |
| 粒度 | 溶化性 | pH值 |
| 可溶性固形物 | 酸价 | 过氧化值 |
| 甲醇 | 乙醇 | 铅 |
| 总砷 | 总汞 | 铬 |
| 镉 | 铜 | 锡 |
| 六六六 | 滴滴涕 | 山梨酸钾 |
| 甜菊糖苷 | 三氯蔗糖 | 安赛蜜 |
| 苯甲酸 | 二氧化硫 | 乙酰磺胺酸钾 |
| 阿斯巴甜 | 纽甜 | 新红 |
| 柠檬黄 | 苋菜红 | 胭脂红 |
| 日落黄 | 赤藓红 | 亮蓝(及其铝色淀) |
| 诱惑红 | 酸性红 | 亮蓝 |
| 日落黄(及其铝色淀) | 重量(装量)差异 | 净含量等 |
d)标志性成分
| 总黄酮 | 银杏叶总黄酮 |
| 槲皮素 | 山柰素 |
| 异鼠李素(HPLC) | 槲皮素 |
| 总黄酮醇苷(HPLC) | 金丝桃苷 |
| 柚皮苷(HPLC) | 芦丁(HPLC) |
| 淫羊藿苷(HPLC) | 大豆异黄酮(HPLC) |
| 原花青素(UV) | 前花青素(HPLC) |
| 儿茶素(HPLC) | 金雀异黄素(HPLC) |
| 花色苷(HPLC) | 花色苷(UV) |
| 总皂苷(UV) | 人参皂苷(HPLC) |
| 黄芪甲苷(HPLC) | 绞股蓝皂苷(UV) |
| 甘草苷(HPLC) | 甘草酸(HPLC) |
| 甘草酸铵 | 松果菊苷 |
| 粗多糖–苯酚硫酸法(UV) | 粗多糖–蒽酮硫酸法(UV) |
| 粗多糖的碱性酒石酸铜滴定测定法 | 葡聚糖的分光光度法(UV) |
| 真菌多糖的凝胶渗透色谱测定法(HPLC) | 石斛粗多糖(UV) |
| 低聚木糖(HPLC) | 异麦芽低聚糖 |
| 低聚果糖 | 大豆低聚糖(HPLC) |
| 壳聚糖的游离氨基测定及脱乙酰度(滴定) | 硫酸软骨素(UV) |
| 硫酸软骨素 | 盐酸氨基葡萄糖 |
| 氨基葡萄糖硫酸钾盐(HPLC) | 褪黑素(HPLC) |
| 脱氢表雄甾酮(DHEA)(HPLC) | 脱氢表雄甾酮(DHEA)(HPLC) |
| 肉碱(HPLC法) | 肉碱(滴定法) |
| 绿原酸(HPLC法) | 没食子酸的高效液相色谱测定法 |
| 茶氨酸(HPLC法) | 总银杏酸 |
| 丹酚酸B(HPLC) | 10-羟基-2-癸烯酸(HPLC) |
| 10-羟基-2-癸烯酸(UV) | DHA |
| EPA(二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸) | α-亚麻酸 |
| 二十碳五烯酸 | 二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸 |
| 油酸 | 亚油酸 |
| 阿魏酸(HPLC) | 丹参素钠的高效液相色谱测定法(HPLC法) |
| 红景天苷(HPLC) | 茶多酚(HPLC及UV) |
| 总蒽醌(UV) | 芦荟苷(HPLC) |
| 白藜芦醇(HPLC) | 总三萜(UV) |
| 腺苷(HPLC) | 洛伐他汀(HPLC) |
| 五味子甲素 | 五味子醇甲 |
| 五味子乙素(HPLC) | 姜黄素(HPLC) |
| 吡啶甲酸铬(HPLC) | 植物甾醇(HPLC) |
| 苦杏仁苷(HPLC) | 虫草酸(甘露醇) |
| 大蒜素(GC) | 红曲产品中桔青霉素的测定(HPLC) |
| 脂酰胆碱 | 磷脂酰乙醇胺 |
| 磷脂酰肌醇 | 斯皮诺素 |
| 酸枣仁皂苷A | 丹参酮IIA |
| 紫丁香苷 | 芍药苷(HPLC) |
| 叶黄素(HPLC) | 维生素E(GC) |
| 维生素A | 维生素E(HPLC和UV法) |
| 维生素A(UV) | 泛酸 |
| 泛酸钙(HPLC) | 泛酸钙(EDTA络合滴定) |
| 辅酶Q10(HPLC) | 辅酶Q10(HPLC) |
| 羟脯氨酸(UV) | 羟脯氨酸(HPLC) |
| β-胡萝卜素(UV) | β-胡萝卜素(HPLV和纸层析法) |
| 维生素C(比色法) | 维生素C(碘量法) |
| 维生素C(UV) | 维生素C 的高效液相色谱测定法 |
| 维生素B12 (HPLC) | 维生素B12(UV) |
| 维生素B12 的高效液相色谱测定法 | 维生素B1 |
| 维生素B2 | 叶酸(HPLC) |
| 烟酰胺和咖啡因(HPLC) | 维生素B1(容量法,非水滴定) |
| 烟酸 | 烟酰胺和咖啡因(HPLC) |
| 维生素B1 (容量法) | 维生素B2 (HPLC) |
| 维生素B2(UV) | 维生素B6(HPLC) |
| 维生素B6(HPLC) | 维生素K1(HPLC) |
| 维生素K2(HPLC) | 硒 |
| 钙(原子吸收法、滴定法) | 铁 |
| 镁 | 锌(原子吸收) |
| 锰(原子吸收) | 肌醇(气相色谱) |
| α-亚麻酸 | γ-亚麻酸(气相色谱) |
| 蛋白质(UV、滴定) | 牛磺酸(HPLC) |
| 核苷酸(HPLC) | 牛磺酸(滴定法) |
| 烟酸(HPLC法) | 烟酸(中和滴定法) |
| 生物素(HPLC法) | 番茄红素(HPLC) |
| 虾青素(HPLC) | 虾青素(UV) |
| γ-氨基丁酸(HPLC) | L-羟脯氨酸 |
| 脯氨酸 | 丙氨酸 |
| L-脯氨酸 | L-羟脯氨酸 |
| 以及中国相关法规要求项目的检测,如中国药典。 | |
下一篇: 研究中心简介和服务内容
北京奥达康医药科技有限责任公司
